Questo è il risultato di un'analisi Lumio a partire da 3 file di una PMI commerciale. Cambia scheda per vedere le quattro viste: panoramica, vendite vs acquisti, scadenzario e andamento prezzi.
Riepilogo aggregato dei 3 file caricati · al 31/12/2025
Confronto tra entrate e uscite mese per mese · 2025
24 posizioni aperte · 31 dicembre 2025
| Documento | Controparte | Tipo | Importo | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-2025-0412 | Officine Verdi S.p.A. | Cliente | € 32.400 | 15/01/2026 | a scadere |
| FT-2025-0388 | Logistica Ponte S.r.l. | Cliente | € 18.700 | 02/12/2025 | scaduto 29gg |
| ACQ-2025-211 | Materie Prime Bortolotti | Fornitore | € 24.100 | 10/01/2026 | a scadere |
| FT-2025-0357 | Centro Sud Distribuzione | Cliente | € 14.200 | 20/11/2025 | scaduto 41gg |
| ACQ-2025-198 | Logistica Sud | Fornitore | € 9.800 | 28/12/2025 | scade in 3gg |
| FT-2025-0341 | EdilNord Coop. | Cliente | € 11.500 | 05/10/2025 | scaduto 87gg |
Suggerimento Lumio: hai € 28.300 di crediti insoluti, di cui € 11.500 oltre i 60 giorni. Un sollecito mirato sui 3 clienti scaduti recupererebbe quasi un terzo della liquidità mancante per coprire i debiti a breve.
5 prodotti rilevati · prezzo unitario nel tempo (vendita e acquisto)
Questi sono dati di esempio. Richiedi la tua analisi → per ricevere il report sui tuoi dati reali.